Bewertung
Gesetzliche Grundlagen
Note | Beschreibung |
---|---|
1-sehr gut | wenn eine Leistung den Anforderungen in besonderen Maße entspricht |
2-gut | wenn eine Leistung den Anforderungen voll entspricht |
3-befriedigend | wenn eine Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
4-ausreichend | wenn eine Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel |
5-mangelhaft | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
6-ungenügend | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Kopfnoten
Betragen | umfasst Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Zivilcourage und angemessenen Umgang mit Konflikten, Rücksichtnahme, Toleranz und Gemeinsinn sowie Selbsteinschätzung |
Fleiß | umfasst Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Regelmäßigkeit beim Erfüllen von Aufgaben |
Mitarbeit | umfasst Initiative, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit, Beteiligung am Unterricht, Selbstständigkeit, Kreativität sowie Verantwortungsbereitschaft |
Ordnung | umfasst Sorgfalt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Einhalten von Regeln und Absprachen sowie Bereithalten notwendiger Unterrichtsmaterialien |
Zensierung in den einzelnen Schuljahren
Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|
Betragen | Betragen | Betragen |
Mitarbeit | Mitarbeit | Mitarbeit |
Fleiß | Fleiß | Fleiß |
Ordnung | Ordnung | Ordnung |
Deutsch | Deutsch | alle Fächer |
Mathematik | Mathematik | |
Sachunterricht | Sachunterricht | |
Kunsterziehung | ||
Werken | ||
Musik | ||
Sport | ||
Ethik | ||
Religion |
Bewertungsmaßstäbe an der 81. Grundschule Robert Weber
Punktbewertung in Arbeiten und Kurzkontrollen | Bewertung bei Diktaten | Bewertung bei Abschreibübungen |
---|---|---|
Note 1 bis 96% | Note 1 bis 1 Fehler | Note 1 bis 0 Fehler |
Note 2 bis 82% | Note 2 bis 4 Fehler | Note 2 bis 2 Fehler |
Note 3 bis 65% | Note 3 bis 7 Fehler | Note 3 bis 4 Fehler |
Note 4 bis 45% | Note 4 bis 11 Fehler | Note 4 bis 6 Fehler |
Note 5 bis 25% | Note 5 bis 15 Fehler | Note 5 bis 8 Fehler |
Note 6 weniger als 25% | Note 6 ab 15,5 Fehler | Note 6 ab 8,5 Fehler |
Zusammensetzung der Kontrollarbeiten
ca. 70% Grundwissen
ca. 30% Übertragen bzw. Anwenden des Gelernten auf neue Sachverhalte